Usage Statistics for aluminium-akbari.ir

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 00:26 +0330

Usage summary for aluminium-akbari.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 173 25 33 13 130 1570 41 101 76 520
Jun 2025 138 24 54 12 623 14914 382 1637 748 4162
May 2025 492 26 136 16 701 17992 512 4231 818 15274
Apr 2025 269 25 74 16 451 12518 487 2222 760 8094
Mar 2025 214 24 48 13 396 11721 433 1495 765 6637
Feb 2025 116 27 45 15 358 9716 438 1280 780 3263
Jan 2025 87 20 45 12 382 8546 379 1397 647 2699
Dec 2024 77 16 30 9 307 5757 299 940 500 2401
Nov 2024 44 12 15 8 284 5888 265 470 378 1334
Oct 2024 90 11 28 7 296 5898 241 890 365 2801
Sep 2024 20 8 9 5 223 3222 169 297 262 626
Aug 2024 35 12 13 7 319 4977 241 407 372 1087
Totals 102719 3887 15367 6471 48898


Generated by Webalizer Version 2.23